1 | 外貌面積External Size L*W*H | 1200mm*1460mm*2060mm |
2 | 供電Power | AC220V 50~60Hz |
3 | 源批發商Air supply | 0.5Mpa~0.8Mpa |
4 | 汽源聯通流量Air Ventilation | >10CFM |
項目編號 | 產品規格項目 | 規格型號產品參數 |
1 | 重量Weight | 約750KG |
2 | 點膠機規模性 | X:550mm Y:500mm |
3 | 保送生尺寸(定寬) | 450mm-540mm(可原創定制) |
4 | 保送生帶層面 | 920mm±30mm |
5 | 鋼軌較大 根據 | 15 Kg |
6 | 合理管理體制 | 牲畜算計機+工作放肆卡 |
7 | 驅動包體例 | 電機驅動器風險管理體系+絲桿螺母轉動 |
8 | 推動軸數 | 3軸 |
9 | 非常大重任強度 | XY:800mm/sec Z:500mm/sec |
10 | 較大物質長度 | 上120mm(可個性定制) |
11 | 編譯程序體例 | 示教/掛機程序設計 |
12 | 標記精密度 | 0.02mm |
13 | 重復表面粗糙度 | 0.02mm |
14 | 閥體 | 3個(標配) |
15 | 閥體輕重 | Z軸起伏 |
16 | 照明燈具線條 | 防暴燈管 |
17 | 總最大功率 | 2000W |
18 | 中配項 | 示教人工手動開啟機組程序編程 |
膠閥標配項 | |
單液螺絲桿閥 | 維世科單液絲杠閥 |
雙液螺桿式閥 √ | 維世科雙液螺母閥 |
的(安裝要求訂作) |
|
供固體例加配項 | |
2.6L | 5加侖單組份壓盤泵 |
5加侖雙組份壓盤泵 √ | 10加侖單組份壓盤泵 |
10加侖雙組份壓盤泵 | 別處(通過膠水外包裝) |
功較性加裝項 | |
激光器測高 | 蒸汽管道壓差判斷體系建設 |
長條碼掃錨網絡體系(一維,二維價簽碼) | 液位判斷網絡體系 |
邊側出液體系建設 | 樹脂膠稱準(誤差0.1mg分度值120g) |
CCD設計網絡體系(設計程序編程,糾偏,防呆) | 主動的對針 |
MES品控追述采集體系 | 高速校訂 |
UPS不超時電源開關 | 靜態變量夾雜著 |
擦膠自動裝配 | 間校訂 |